価格 | 000万円 |
---|---|
最寄り駅 | 館山1 |
所在地 | テストダミーテキストテストダミーテキスト |
土地面積 | 000㎡ |
建物面積 |
価格 | 000万円 | 最寄り駅 | 館山1 | 交通 | テストダミーテキスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | テストダミーテキストテストダミーテキスト | 眺望 | テストダミーテキスト | ||||
土地面積 | 000㎡ | 地形 | テストダミーテキスト | 地勢 | テストダミーテキスト | 傾斜割合 | 000 |
建物面積 | 築年月 | 0000 | 構造・階数 | 間取り | |||
接道道路 | テストダミーテキスト | 私道負担 | テストダミーテキスト | 駐車場 | |||
建ぺい率 | 容積率 | 都市計画 | テストダミーテキスト | 用途地域 | テストダミーテキスト | ||
他法規制 | テストダミーテキスト | ||||||
管理費等 | テストダミーテキスト | 水道 | テストダミーテキスト | ||||
温泉 | テストダミーテキスト | 温泉その他 | テストダミーテキスト | ||||
電気 | テストダミーテキスト | ガス | テストダミーテキスト | 排水 | |||
利用状況 | 引渡し時期 | 取引形態 | |||||
備考 |